初登場の人→黄色 順位が上がった人→緑色 順位が下がった人→薄紫 変動無し→ 復活→茶色

04年 1月 全7回 04年 2月 全4回 04年 3月 全5回 04年 4月 全4回
順位 名前 点数 順位 名前 点数 順位 名前 点数 順位 名前 点数
1位 96 1位 琥珀 63 1位 茶ぶ台 84 1位 茶ぶ台 77
-- 落馬ライダーZ 96 2位 58 2位 上等兵 80 2位 上等兵 65
3位 joker 88 3位 茶ぶ台 57 3位 琥珀 75 3位 トンヌラ 61
4位 ダイユ〜♪ 83 4位 4頭身モナ 朗 51 4位 MAX 61 4位 琥珀 60
5位 ヌプリ 79 5位 ダイユ〜♪ 50 5位 翼はやて 60 5位 朱治 53
6位 きょぽりん 71 6位 翼はやて 49 6位 4頭身モナ朗 50 6位 サンデス 51
7位 琥珀 67 7位 落馬ライダーZ 43 7位 えぴおん 48 --- なぞの住人 51
8位 4頭身モナ朗 66 8位 joker 40 8位 45 8位 えぴおん 50
9位 M田 56 9位 きょぽりん 35 9位 貴沙 35 --- 翼はやて 50
10位 納豆太郎 52 10位 貴沙 23 --- クール 35 10位 47
11位 Takashi 48 11位 上等兵 22 11位 joker 32 11位 MAX 45
12位 WIND(MAX) 33 --- WIND(MAX) 22 --- 32 12位 落馬ライダーZ 43
13位 翼はやて 31 13位 21 13位 落馬ライダーZ 29 13位 ギース 38
14位 かつ 30 14位 クール 19 14位 サンデス 19 14位 鷹村 30
--- メロンパン 30 15位 Takashi 13 15位 朱冶 18 15位 流星 29
16位 ドラゴン 21 16位 鷹村 10 16位 鷹村 13 16位 4頭身モナ朗 26
17位 弱すぎ 19 --- かつ 10 17位 ダイユ〜♪ 7 17位 joker 17
18位 貴沙 18 18位 ちっひー 4 --- Constantinus 7 18位 14
19位 エスパー 12 --- 朱治 4 --- あうど 7 19位 あうど 9
20位 NARUTO 9 20位 あうど 3 20位 リッド 6 20位 あぼがドン 7
04年 5月 全4回 04年 6月 全5回 04年 7月 全4回 04年 8月 全5回
順位 名前 点数 順位 名前 点数 順位 名前 点数 順位 名前 点数
1位 なぞの住人 80 1位 なぞの住人 97 1位 澄那 76 1位 トンヌラ 99
2位 トンヌラ 75 2位 96 2位 茶ぶ台 70 2位 疾風 90
3位 サンデス 65 3位 トンヌラ 79 3位 疾風 67 3位 ゲイ・ボルグ 78
4位 56 4位 間段手 75 4位 ゲイ・ボルグ 63 4位 タラー 77
5位 翼はやて 55 5位 サンデス 67 5位 トンヌラ 56 5位 茶ぶ台 76
6位 えぴおん 52 6位 疾風 64 6位 田氏 55 6位 千鎖 69
7位 落馬ライダーZ 44 7位 あぼがドン 63 7位 間段手 46 7位 ロシナンテ 63
8位 茶ぶ台 42 8位 えぴおん 58 8位 千鎖 45 8位 レイコウ 62
9位 琥珀 40 9位 翼はやて 55 9位 42 9位 澄那 49
10位 MAX 39 10位 リッド 54 10位 リッド 40 10位 絵美流 45
11位 38 11位 MAX 43 11位 サンデス 37 11位 間段手 41
12位 あぼがドン 36 12位 千鎖 41 --- えぴおん 37 12位 サンデス 40
13位 疾風 32 13位 29 13位 ソルト 25 --- 大介 40
14位 ギース 31 14位 鳳風架 26 --- 陣風の夜叉 25 14位 陣風の夜叉 32
15位 朱治 28 --- 田氏 26 15位 大介 24 --- 東横ライナー 32
16位 流星 27 16位 ゲイ・ボルグ 25 16位 あぼがドン 23 16位 ぴろ 29
17位 23 17位 戦士チョッパー 19 17位 朱治 22 17位 田氏 25
18位 血桜 憂璃 20 18位 大介 18 18位 MAX 21 18位 影利はやて 20
19位 16 19位 茶ぶ台 17 19位 みか 16 19位 あぼがドン 19
20位 ゲイ・ボルグ 15 --- みか 17 20位 影利はやて 12 20位 朱治/えぴおん/クナイ 16
04年 9月 全4回 04年 10月 全4回 04年 11月 全5回 04年 12月 全4回
順位 名前 点数(*/80) 順位 名前 点数
(*/80)
順位 名前 点数
(*/100)
順位 名前 点数
(*/80)
1位 茶ぶ台 76 1位 茶ぶ台 78 1位 トッパゲ 85 1位 ルシフェル 76
2位 澄那 73 2位 ニコル 73 2位 陣風の夜叉 84 2位 トッパゲ 74
3位 タラー 72 3位 澄那 70 3位 疾風 83 3位 陣風の夜叉 67
4位 疾風 66 4位 疾風 68 4位 茶ぶ台 82 4位 疾風 62
5位 千鎖 59 5位 北風 65 5位 韮イム 78 5位 MAX 59
6位 佳悠(ロシナンテ) 55 6位 千鎖 53 6位 澄那 67 6位 茶ぶ台 54
7位 依音 49 7位 佳悠 52 7位 ルシフェル 64 7位 澄那 51
8位 北風 39 8位 Risukia 47 8位 戦士チョッパー 52 8位 サムライ 39
--- Risukia 39 9位 東横ライナー 46 9位 東横ライナー 48 9位 朱治 35
10位 戦士チョッパー 34 10位 レイコウ 28 10位 朱治 47 10位 流星 34
11位 朱治 33 11位 Fomalhaut 26 11位 北風 45 11位 羅豪(北風) 31
12位 レイコウ 31 --- 26 --- 日の丸 45 12位 落馬ライダーZ 30
--- 桐生切那 31 13位 依音 24 13位 双旗(千鎖) 37 13位 ソルト 28
14位 絵美流 28 14位 ルシフェル 20 14位 MAX 33 14位 雷神 26
15位 東横ライナー 24 15位 絵美流 19 15位 ニコル 31 15位 韮イム 19
16位 陣風の夜叉 19 16位 天李(桐生) 18 --- ホーク 31 --- 暁(日の丸) 19
17位 万夫 18 --- 戦士チョッパー 18 17位 レイコウ 23 --- あ、留守 19
18位 影利はやて 15 18位 日の丸 16 18位 天李 19 18位 ホーク 18
19位 トンヌラ 13 19位 陣風の夜叉 14 19位 Risukia 16 --- レイコウ 18
--- ぴろ 13 20位 斬月 13 --- ver.サムライ 16 20位 双旗 14
05年 1月 全4回 05年 2月(全39名) 全4回 05年 3月 全5回 05年 4月 全4回
順位 名前 点数
(*/80)
順位 名前 点数
(*/80)
順位 名前 点数
(*/100)
順位 名前 点数
(*/80)
1位 トッパゲ 76 1位 銀狼(羅豪) 76 1位 澄那 90 1位 茶ぶ台 75
2位 陣風の夜叉 70 2位 ルシフェル 68 2位 茶ぶ台 83 2位 ミヤケン 73
3位 疾風 66 3位 澄那 66 3位 銀狼 76 3位 澄那 72
4位 澄那 64 4位 陣風の夜叉 65 --- 76 4位 59
5位 ルシフェル 62 5位 疾風 64 5位 ルシフェル 69 5位 マグナ 57
6位 茶ぶ台 54 6位 茶ぶ台 57 6位 マグナ 67 6位 太郎 54
7位 羅豪 48 7位 流星 54 7位 ツッチー 56 7位 陣風の夜叉 50
8位 落馬ライダーZ 47 8位 トッパゲ 50 8位 陣風の夜叉 50 8位 ゲイ・ボルグ 41
9位 双旗 39 9位 タラー 37 --- 双旗 50 9位 バッファロー吾 39
10位 ソルト 38 10位 落馬ライダーZ 33 --- ミヤケン 50 10位 ホーク 38
11位 流星 29 --- 太郎 33 11位 流星 48 11位 ベジットランテン 35
12位 レイコウ 27 12位 鋼牙 30 12位 太郎 45 12位 トッパゲ 29
13位 先崎かず嬢 26 13位 ソルト 21 13位 dry 40 13位 ツッチー 28
--- まう嬢 26 14位 20 14位 ヤス 39 14位 ヤス 26
--- ぴろ 26 --- レイコウ 20 15位 Fomalhaut 32 --- ちっひー 26
16位 MAX 25 --- ナギサ(絵美) 20 16位 緋天 31 16位 ルシフェル 19
17位 ホーク 21 17位 琥鉄 16 17位 津軽(ヌプリ) 30 --- 銀狼 19
18位 サムライ 19 18位 双旗 15 18位 ホーク 24 18位 dry 18
19位 貴沙 18 19位 東横ライナー 13 19位 ソルト 19 --- 18
20位 万夫 17 --- 13 20位 サンデス/トッパゲ 17 20位 MAX 15
05年 5月 全4回 05年 6月 全5回
順位 名前 点数(*/80) 順位 名前 点数
(*/100)
順位 順位
1位 銀狼 70 1位 銀狼 82 1位 1位
2位 太郎 65 2位 東横ライナー 79 2位 2位
3位 ベジットランテン 62 3位 74 3位 3位
4位 澄那 50 4位 ベジットランテン 72 4位 4位
5位 ミヤケン 45 5位 SUZAKU 71 5位 5位
6位 ルシフェル 42 6位 太郎 65 6位 6位
7位 Fomalhaut 41 7位 ちっひー 60 7位 7位
8位 マグナ 40 8位 マグナ 55 8位 8位
--- ゲイ・ボルグ 40 9位 あぽろ 51 9位 9位
10位 MAX 37 10位 MAX 48 10位 10位
11位 ソルト 34 11位 ゲイ・ボルグ 47 11位 11位
12位 33 12位 茶ぶ台 40 --- 12位
--- ちっひー 33 13位 こてきょ 39 13位 13位
14位 トッパゲ 31 14位 ホーク 35 14位 14位
15位 SUZAKU 30 15位 ミヤケン 34 15位 15位
16位 22 --- イル 34 --- ---
17位 サンデス 21 17位 双旗 28 17位 ---
--- 万夫 21 18位 トッパゲ 22 18位 18位
19位 タカハル 20 19位 澄那 21 19位 ---
--- 双旗/東横ライナー 20 --- RYU 21 --- 20位


SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送